| Color: | |
|---|---|
| Size: | |
| Material: | |
| Process: | |
| Pressure Rating: | |
| Package: | |
| Delivery : | |
| Availability: | |
| PDF Export | |
HDPE BF Reducer
XMY
Specifications:
S75-50 | S160-63 | S200-180 | S280-250 | S400-160 | S500-315 |
S75-63 | S160-75 | S225-110 | S315-110 | S400-200 | S500-355 |
S90-50 | S160-90 | S225-160 | S315-160 | S400-225 | S500-400 |
S90-63 | S160-110 | S225-200 | S315-180 | S400-280 | S500-450 |
S90-75 | S160-125 | S250-110 | S315-200 | S400-315 | S560-315 |
S110-50 | S160-140 | S250-125 | S315-225 | S400-355 | S560-355 |
S110-90 | S180-110 | S250-160 | S315-250 | S450-200 | S560-400 |
S125-63 | S180-125 | S250-200 | S315-280 | S450-225 | S560-450 |
S125-75 | S180-140 | S250-225 | S355-110 | S450-250 | S560-500 |
S125-90 | S180-160 | S280-110 | S355-160 | S450-280 | S630-315 |
S125-110 | S200-63 | S280-125 | S355-200 | S450-315 | S630-355 |
S140-63 | S200-75 | S280-140 | S355-225 | S450-355 | S630-400 |
S140-75 | S200-90 | S280-160 | S355-250 | S450-400 | S630-450 |
S140-90 | S200-110 | S280-180 | S355-280 | S500-200 | S630-500 |
S140-110 | S200-125 | S280-200 | S355-315 | S500-225 | S630-560 |
S140-125 | S200-160 | S280-225 | S400-110 | S500-250 |
HDPE Butt Fusion Fittings Details
HDPE BUTT FUSION FITTINGS
| SPECIFICATION | SIZE RANGE (mm) | PRESSURE RATING (SDR/MPa) |
REDUCER | DN50-630mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
EQUAL TEE | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
REDUCING TEE | DN50-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
22.5 ° ELBOW | DN110-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
30 ° ELBOW | DN450-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
45 ° ELBOW | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
90 ° ELBOW | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
CROSS | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
REDUCING CROSS | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
END CAP | DN75-1200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
STUB END | DN50-1200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
FLANGE | DN50-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
STOP VALVE | DN75-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
BALL VAVLE | DN75-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) |
Specifications:
S75-50 | S160-63 | S200-180 | S280-250 | S400-160 | S500-315 |
S75-63 | S160-75 | S225-110 | S315-110 | S400-200 | S500-355 |
S90-50 | S160-90 | S225-160 | S315-160 | S400-225 | S500-400 |
S90-63 | S160-110 | S225-200 | S315-180 | S400-280 | S500-450 |
S90-75 | S160-125 | S250-110 | S315-200 | S400-315 | S560-315 |
S110-50 | S160-140 | S250-125 | S315-225 | S400-355 | S560-355 |
S110-90 | S180-110 | S250-160 | S315-250 | S450-200 | S560-400 |
S125-63 | S180-125 | S250-200 | S315-280 | S450-225 | S560-450 |
S125-75 | S180-140 | S250-225 | S355-110 | S450-250 | S560-500 |
S125-90 | S180-160 | S280-110 | S355-160 | S450-280 | S630-315 |
S125-110 | S200-63 | S280-125 | S355-200 | S450-315 | S630-355 |
S140-63 | S200-75 | S280-140 | S355-225 | S450-355 | S630-400 |
S140-75 | S200-90 | S280-160 | S355-250 | S450-400 | S630-450 |
S140-90 | S200-110 | S280-180 | S355-280 | S500-200 | S630-500 |
S140-110 | S200-125 | S280-200 | S355-315 | S500-225 | S630-560 |
S140-125 | S200-160 | S280-225 | S400-110 | S500-250 |
HDPE Butt Fusion Fittings Details
HDPE BUTT FUSION FITTINGS
| SPECIFICATION | SIZE RANGE (mm) | PRESSURE RATING (SDR/MPa) |
REDUCER | DN50-630mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
EQUAL TEE | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
REDUCING TEE | DN50-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
22.5 ° ELBOW | DN110-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
30 ° ELBOW | DN450-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
45 ° ELBOW | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
90 ° ELBOW | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
CROSS | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
REDUCING CROSS | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
END CAP | DN75-1200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
STUB END | DN50-1200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
FLANGE | DN50-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
STOP VALVE | DN75-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
BALL VAVLE | DN75-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) |
Our Factory

Production Line

Show Room

Our Factory

Production Line

Show Room

FAQ
Q: What’s the lead time for orders?
A: Standard models ship in 15–30 days; customized units require 30–45 days.
Q: Do you provide after-sales service overseas?
A: Yes, we have partnered service centers in key regions.
Q: Can I request a customized bucket size?
A: Absolutely! We offer tailored attachments.
Q: What documents do you provide for export?
A: Full export package (Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, COC, etc.).
Q: How do I place an order?
A: Contact us via email/phone for a quote, then confirm with a PO.
After Sales Service
Standard Warranty: 12 months or 2,000 operating hours (whichever comes first).
Extended Warranty: Optional coverage up to 36 months.
Global Support: 24/7 technical assistance and spare parts supply.
Training: On-site or remote operation/maintenance training.

FAQ
Q: What’s the lead time for orders?
A: Standard models ship in 15–30 days; customized units require 30–45 days.
Q: Do you provide after-sales service overseas?
A: Yes, we have partnered service centers in key regions.
Q: Can I request a customized bucket size?
A: Absolutely! We offer tailored attachments.
Q: What documents do you provide for export?
A: Full export package (Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, COC, etc.).
Q: How do I place an order?
A: Contact us via email/phone for a quote, then confirm with a PO.
After Sales Service
Standard Warranty: 12 months or 2,000 operating hours (whichever comes first).
Extended Warranty: Optional coverage up to 36 months.
Global Support: 24/7 technical assistance and spare parts supply.
Training: On-site or remote operation/maintenance training.
