| Color: | |
|---|---|
| Size: | |
| Process: | |
| Material: | |
| Pressure Rating: | |
| Package : | |
| Delivery : | |
| Availability: | |
| PDF Export | |
HDPE BF Equal Tee
XMY
Specification:
T63-63 | T200-200 | T500-500 |
T75-75 | T225-225 | T560-560 |
T90-90 | T250-250 | T630-630 |
T110-110 | T280-280 | T710-710 |
T125-125 | T315-315 | T800-800 |
T140-140 | T355-355 | |
T160-160 | T400-400 | |
T180-180 | T450-450 |
HDPE BUTT FUSION FITTINGS
| SPECIFICATION | SIZE RANGE (mm) | PRESSURE RATING (SDR/MPa) |
REDUCER | DN50-630mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
EQUAL TEE | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
REDUCING TEE | DN50-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
22.5 ° ELBOW | DN110-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
30 ° ELBOW | DN450-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
45 ° ELBOW | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
90 ° ELBOW | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
CROSS | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
REDUCING CROSS | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
END CAP | DN75-1200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
STUB END | DN50-1200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
FLANGE | DN50-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
STOP VALVE | DN75-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
BALL VAVLE | DN75-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) |
Specification:
T63-63 | T200-200 | T500-500 |
T75-75 | T225-225 | T560-560 |
T90-90 | T250-250 | T630-630 |
T110-110 | T280-280 | T710-710 |
T125-125 | T315-315 | T800-800 |
T140-140 | T355-355 | |
T160-160 | T400-400 | |
T180-180 | T450-450 |
HDPE BUTT FUSION FITTINGS
| SPECIFICATION | SIZE RANGE (mm) | PRESSURE RATING (SDR/MPa) |
REDUCER | DN50-630mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
EQUAL TEE | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
REDUCING TEE | DN50-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
22.5 ° ELBOW | DN110-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
30 ° ELBOW | DN450-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
45 ° ELBOW | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
90 ° ELBOW | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
CROSS | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
REDUCING CROSS | DN63-800mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
END CAP | DN75-1200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
STUB END | DN50-1200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
FLANGE | DN50-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
STOP VALVE | DN75-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) | |
BALL VAVLE | DN75-200mm | SDR11/ SDR13.6/ SDR17 (1.6MPa/ 1.25MPa/ 1.0MPa) |
Our Factory

Production Line

Show Room

Our Factory

Production Line

Show Room

FAQ
Q: What’s the lead time for orders?
A: Standard models ship in 15–30 days; customized units require 30–45 days.
Q: Do you provide after-sales service overseas?
A: Yes, we have partnered service centers in key regions.
Q: Can I request a customized bucket size?
A: Absolutely! We offer tailored attachments.
Q: What documents do you provide for export?
A: Full export package (Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, COC, etc.).
Q: How do I place an order?
A: Contact us via email/phone for a quote, then confirm with a PO.
After Sales Service
Standard Warranty: 12 months or 2,000 operating hours (whichever comes first).
Extended Warranty: Optional coverage up to 36 months.
Global Support: 24/7 technical assistance and spare parts supply.
Training: On-site or remote operation/maintenance training.

FAQ
Q: What’s the lead time for orders?
A: Standard models ship in 15–30 days; customized units require 30–45 days.
Q: Do you provide after-sales service overseas?
A: Yes, we have partnered service centers in key regions.
Q: Can I request a customized bucket size?
A: Absolutely! We offer tailored attachments.
Q: What documents do you provide for export?
A: Full export package (Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, COC, etc.).
Q: How do I place an order?
A: Contact us via email/phone for a quote, then confirm with a PO.
After Sales Service
Standard Warranty: 12 months or 2,000 operating hours (whichever comes first).
Extended Warranty: Optional coverage up to 36 months.
Global Support: 24/7 technical assistance and spare parts supply.
Training: On-site or remote operation/maintenance training.
